Home / Distance Leaderboard
(Page 1 of 767) 2 >
Pos | Gamertag | Kill | Riding | Walking | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bamluck (na) | 2,323m | 2,843.05km | 4,530.38km | ||||
2 | bamluck (as) | 2,323m | 362.69km | 1,074.74km | ||||
3 | bamluck (eu) | 2,323m | 381.48km | 1,141.08km | ||||
4 | bamluck (oc) | 2,323m | 362.69km | 1,074.74km | ||||
5 | Capilokojp (sa) | 1,413m | 3,620.83km | 5,780.31km | ||||
6 | Capilokojp (na) | 1,413m | 3,565.89km | 5,595.98km | ||||
7 | I AM S0X (na) | 866m | 4,353.56km | 7,716.21km | ||||
8 | Leave None (na) | 801m | 10,185.04km | 14,425.95km | ||||
9 | Ivankeito (na) | 728m | 9,596.87km | 14,044.41km | ||||
10 | ALPHAxLEG3ND (na) | 718m | 8,017.51km | 11,231.43km | ||||
|
||||||||
11 | ALPHAxLEG3ND (sa) | 718m | 7,148.39km | 9,861.88km | ||||
12 | ALPHAxLEG3ND (as) | 718m | 7,148.39km | 9,861.88km | ||||
13 | ALPHAxLEG3ND (eu) | 718m | 7,156.87km | 9,938.33km | ||||
14 | ALPHAxLEG3ND (oc) | 718m | 7,148.39km | 9,861.88km | ||||
15 | oK Jroc (na) | 707m | 18,430.01km | 12,096.27km | ||||
16 | oK Jroc (as) | 707m | 17,454.21km | 10,943.83km | ||||
17 | oK Jroc (eu) | 707m | 17,479.94km | 10,967.60km | ||||
18 | oK Jroc (oc) | 707m | 17,454.21km | 10,943.96km | ||||
19 | oK Jroc (sa) | 707m | 17,454.21km | 10,943.83km | ||||
20 | KickingWing1220 (na) | 696m | 2,261.90km | 3,130.61km | ||||
21 | MIGHTY MIKE LoL (na) | 696m | 10,394.01km | 10,927.66km | ||||
22 | Nicholson81 (na) | 691m | 8,808.89km | 11,362.68km | ||||
23 | Nicholson81 (eu) | 691m | 5,298.43km | 8,125.20km | ||||
24 | Nicholson81 (oc) | 691m | 5,298.43km | 8,125.10km | ||||
25 | Nicholson81 (sa) | 691m | 5,298.43km | 8,125.10km | ||||
26 | OilyDude622 (na) | 683m | 3,318.59km | 4,945.91km | ||||
27 | OilyDude622 (as) | 683m | 2,267.24km | 3,140.33km | ||||
28 | OilyDude622 (eu) | 683m | 2,268.71km | 3,145.95km | ||||
29 | OilyDude622 (oc) | 683m | 2,267.24km | 3,140.33km | ||||
30 | OilyDude622 (sa) | 683m | 2,267.24km | 3,140.33km | ||||
31 | TheFabricioo (sa) | 675m | 6,662.35km | 14,083.77km | ||||
32 | TheFabricioo (na) | 675m | 6,704.03km | 14,260.49km | ||||
33 | TheFabricioo (as) | 675m | 6,651.69km | 14,054.99km | ||||
34 | TheFabricioo (oc) | 675m | 6,651.69km | 14,054.99km | ||||
35 | TheFabricioo (eu) | 675m | 6,651.69km | 14,054.99km | ||||
36 | iFury OP (eu) | 672m | 7,084.16km | 11,627.65km | ||||
37 | SirPhillyDilly (na) | 661m | 11,668.71km | 11,570.64km | ||||
38 | EFFECT Twist (eu) | 646m | 2,321.68km | 4,328.08km | ||||
39 | F7 HCR (na) | 640m | 3,630.74km | 4,561.55km | ||||
40 | LegitPedik (eu) | 636m | 5,661.61km | 6,515.43km | ||||
41 | LegitPedik (na) | 636m | 3,440.88km | 3,915.20km | ||||
42 | Helix eG (na) | 628m | 11,151.55km | 10,058.13km | ||||
43 | Burninator78 (na) | 624m | 9,948.74km | 7,648.48km | ||||
44 | SHOEBOTTOM84 (na) | 616m | 7,977.16km | 14,660.78km | ||||
45 | MQDS Danoni (na) | 613m | 6,631.55km | 21,312.95km | ||||
46 | MQDS Danoni (as) | 613m | 6,421.62km | 19,406.83km | ||||
47 | MQDS Danoni (eu) | 613m | 6,422.74km | 19,417.09km | ||||
48 | MQDS Danoni (oc) | 613m | 6,421.62km | 19,406.83km | ||||
49 | MQDS Danoni (sa) | 613m | 6,638.60km | 20,876.64km | ||||
50 | Pro OpTikZ (eu) | 610m | 11,490.55km | 18,173.01km | ||||
51 | Pro OpTikZ (na) | 610m | 8,716.50km | 15,258.47km | ||||
52 | Pro OpTikZ (as) | 610m | 6,922.54km | 13,183.09km | ||||
53 | Pro OpTikZ (oc) | 610m | 7,020.55km | 13,338.08km | ||||
54 | Pro OpTikZ (sa) | 610m | 6,927.11km | 13,184.75km | ||||
55 | SMZ Cebureki (eu) | 602m | 16,996.86km | 8,395.96km | ||||
56 | SMZ Cebureki (as) | 602m | 9,675.47km | 5,409.26km | ||||
57 | SMZ Cebureki (oc) | 602m | 9,752.83km | 5,432.51km | ||||
58 | ItzMunroo (na) | 602m | 8,011.06km | 9,291.94km | ||||
59 | TX RedFox 1 (na) | 602m | 27,634.19km | 20,401.23km | ||||
60 | Deathscythe FJH (na) | 601m | 11,106.00km | 12,112.33km | ||||
61 | BigJacko UK (na) | 601m | 1,520.05km | 5,398.39km | ||||
62 | BigJacko UK (eu) | 601m | 4,355.60km | 11,345.18km | ||||
63 | BigJacko UK (as) | 601m | 1,512.04km | 5,375.50km | ||||
64 | BigJacko UK (oc) | 601m | 1,512.04km | 5,375.50km | ||||
65 | BigJacko UK (sa) | 601m | 1,512.04km | 5,375.50km | ||||
66 | TheDude07 (na) | 600m | 8,283.07km | 11,676.62km | ||||
67 | HomeGrownLeaf24 (na) | 600m | 5,232.96km | 6,476.16km | ||||
68 | kattukis (na) | 600m | 25,711.74km | 22,786.33km | ||||
69 | kattukis (as) | 600m | 9,183.82km | 12,121.98km | ||||
70 | kattukis (eu) | 600m | 9,401.91km | 12,265.58km | ||||
71 | kattukis (oc) | 600m | 9,231.28km | 12,171.54km | ||||
72 | kattukis (sa) | 600m | 9,177.30km | 12,118.16km | ||||
73 | ColeTrane (na) | 600m | 4,540.24km | 6,735.28km | ||||
74 | ColeTrane (as) | 600m | 1,900.58km | 3,234.53km | ||||
75 | ColeTrane (eu) | 600m | 1,909.66km | 3,241.21km | ||||
76 | AOD Dreamkilla (na) | 600m | 25,079.35km | 25,311.35km | ||||
77 | qlimm (na) | 599m | 5,793.80km | 9,245.87km | ||||
78 | qlimm (as) | 599m | 3,782.00km | 5,458.12km | ||||
79 | qlimm (eu) | 599m | 3,782.00km | 5,458.12km | ||||
80 | qlimm (oc) | 599m | 3,782.00km | 5,458.12km | ||||
81 | qlimm (sa) | 599m | 3,782.00km | 5,458.12km | ||||
82 | RFatt16 (na) | 599m | 26,808.49km | 15,556.22km | ||||
83 | COLD Arty420 (na) | 598m | 1,639.62km | 4,322.33km | ||||
84 | iTzLaurii (na) | 598m | 589.09km | 534.98km | ||||
85 | internet360 (eu) | 598m | 16,791.76km | 10,145.31km | ||||
86 | internet360 (na) | 598m | 14,412.01km | 9,067.15km | ||||
87 | internet360 (oc) | 598m | 12,699.50km | 7,720.59km | ||||
88 | internet360 (sa) | 598m | 12,699.50km | 7,719.96km | ||||
89 | mycues23 (na) | 598m | 2,432.54km | 1,957.86km | ||||
90 | xlltoastllx (na) | 597m | 8,679.53km | 8,771.60km | ||||
91 | LaezuhTTV (na) | 597m | 3,171.66km | 6,395.63km | ||||
92 | SkoooterPie (na) | 597m | 11,259.36km | 12,697.96km | ||||
93 | SkoooterPie (sa) | 597m | 6,366.27km | 7,177.03km | ||||
94 | SkoooterPie (eu) | 597m | 6,424.77km | 7,224.76km | ||||
95 | SkoooterPie (oc) | 597m | 6,366.27km | 7,177.03km | ||||
96 | SkoooterPie (as) | 597m | 6,366.27km | 7,177.03km | ||||
97 | v BIP0LAR x (eu) | 596m | 12,856.99km | 16,381.00km | ||||
98 | v BIP0LAR x (na) | 596m | 9,752.73km | 12,767.17km | ||||
99 | v BIP0LAR x (oc) | 596m | 8,003.26km | 11,305.25km | ||||
100 | v BIP0LAR x (sa) | 596m | 8,003.26km | 11,305.04km |
(Page 1 of 767) 2 >
Created By Bonxy - Powered By XLCP Come follow us on Twitter! Generated In 1.2467 SecondsLogos and trademarks are property of PUBG Corp.