Home / Squad Leaderboard
(Page 1 of 730) 2 >
Pos | Gamertag | Wins | Matches | Kills | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tailing (na) | 4,059 | 10,757 | 47,221 | ||||
2 | Bloody Beamz (na) | 3,664 | 13,889 | 36,048 | ||||
3 | DocNeo2k (na) | 3,605 | 11,737 | 40,832 | ||||
4 | Bloody Beamz (eu) | 3,430 | 10,844 | 32,535 | ||||
5 | HENRY TTV (na) | 3,414 | 11,452 | 41,774 | ||||
6 | blAzin hArd (na) | 3,405 | 10,872 | 25,993 | ||||
7 | Bloody Beamz (oc) | 3,387 | 10,546 | 32,130 | ||||
8 | Bloody Beamz (sa) | 3,385 | 10,518 | 32,098 | ||||
9 | Dsync Beamuh (na) | 3,286 | 12,465 | 68,552 | ||||
10 | Pinedo (na) | 3,273 | 8,901 | 23,896 | ||||
|
||||||||
11 | Oh No Its Anti (na) | 3,268 | 11,485 | 40,267 | ||||
12 | JoshPubg (na) | 3,260 | 5,141 | 23,198 | ||||
13 | Trouble (na) | 3,228 | 7,370 | 44,702 | ||||
14 | mmmm Flesh (na) | 3,194 | 8,492 | 31,350 | ||||
15 | IVIethanoI (na) | 3,130 | 9,421 | 28,190 | ||||
16 | IamProblematic (na) | 3,077 | 7,799 | 21,898 | ||||
17 | Sighnz (na) | 2,989 | 8,898 | 44,711 | ||||
18 | CenterCircle (na) | 2,951 | 6,605 | 24,547 | ||||
19 | cTa ST3ALTH (na) | 2,950 | 13,702 | 47,018 | ||||
20 | Manza GOD (na) | 2,842 | 10,368 | 37,272 | ||||
21 | TyFoolery11 (na) | 2,828 | 13,214 | 32,614 | ||||
22 | nitenight23 (na) | 2,820 | 13,339 | 39,852 | ||||
23 | RE Leon K (na) | 2,811 | 9,399 | 28,723 | ||||
24 | BiZaRRe LoL (na) | 2,799 | 10,955 | 42,047 | ||||
25 | FG Lasher (na) | 2,662 | 8,844 | 32,080 | ||||
26 | DocNeo2k (eu) | 2,641 | 7,258 | 27,395 | ||||
27 | keeksdasneakz (na) | 2,599 | 9,851 | 24,296 | ||||
28 | BiZaRRe LoL (eu) | 2,594 | 9,105 | 37,291 | ||||
29 | BiZaRRe LoL (as) | 2,592 | 9,085 | 37,239 | ||||
30 | BiZaRRe LoL (oc) | 2,592 | 9,086 | 37,240 | ||||
31 | BiZaRRe LoL (sa) | 2,592 | 9,085 | 37,239 | ||||
32 | DocNeo2k (as) | 2,586 | 7,095 | 26,880 | ||||
33 | DocNeo2k (oc) | 2,586 | 7,095 | 26,880 | ||||
34 | DocNeo2k (sa) | 2,586 | 7,095 | 26,880 | ||||
35 | SnZ Gunshyrre (eu) | 2,573 | 5,782 | 20,836 | ||||
36 | SNOWofDEATH505 (na) | 2,561 | 7,194 | 18,612 | ||||
37 | Laezuh (na) | 2,542 | 5,698 | 32,241 | ||||
38 | GhostKDG (na) | 2,532 | 5,523 | 25,910 | ||||
39 | vHeartless 7 (na) | 2,518 | 8,040 | 19,651 | ||||
40 | nVy ManuelHz (na) | 2,510 | 14,214 | 31,136 | ||||
41 | Bureikouu (na) | 2,487 | 11,160 | 37,620 | ||||
42 | Clipswitcha (na) | 2,480 | 10,634 | 35,108 | ||||
43 | Mr BoRRieR (eu) | 2,478 | 10,483 | 40,692 | ||||
44 | Dr Sickology (na) | 2,470 | 9,966 | 41,787 | ||||
45 | FN Supr3me (na) | 2,458 | 12,881 | 18,994 | ||||
46 | NN Noveria (eu) | 2,444 | 6,213 | 23,268 | ||||
47 | Coke Mancia (na) | 2,436 | 8,620 | 29,232 | ||||
48 | TR4CK SUiT (na) | 2,432 | 10,762 | 26,025 | ||||
49 | SnZ GreGooY (eu) | 2,415 | 7,614 | 25,927 | ||||
50 | A Paper Crane (na) | 2,408 | 10,624 | 38,299 | ||||
51 | S4FO (na) | 2,390 | 6,549 | 24,515 | ||||
52 | Broadiee (na) | 2,385 | 8,966 | 30,715 | ||||
53 | OldFatnBlind (na) | 2,384 | 13,386 | 34,324 | ||||
54 | AcTiV Wrench (na) | 2,373 | 11,037 | 30,694 | ||||
55 | vHeartless 7 (eu) | 2,369 | 6,583 | 17,255 | ||||
56 | Silent Wolfe (na) | 2,359 | 6,996 | 20,195 | ||||
57 | WuGoo (na) | 2,355 | 15,244 | 43,064 | ||||
58 | Propulsion (na) | 2,354 | 6,871 | 30,024 | ||||
59 | brskiddd (na) | 2,350 | 15,074 | 30,414 | ||||
60 | ElevatedMindzz (na) | 2,342 | 9,773 | 35,165 | ||||
61 | IamProblematic (eu) | 2,320 | 4,808 | 17,286 | ||||
62 | Leevi JL (eu) | 2,320 | 7,436 | 25,889 | ||||
63 | Smoketavian (na) | 2,312 | 10,291 | 29,955 | ||||
64 | BULLETPROOFx187 (na) | 2,305 | 16,546 | 30,983 | ||||
65 | S4FO (eu) | 2,300 | 5,821 | 23,628 | ||||
66 | Devil Vibez (na) | 2,294 | 9,198 | 37,852 | ||||
67 | Jerome (na) | 2,285 | 4,904 | 20,418 | ||||
68 | zzFamouz (na) | 2,285 | 7,756 | 22,963 | ||||
69 | BurnerOnYou (na) | 2,279 | 5,318 | 28,668 | ||||
70 | UPC Clairvoyant (na) | 2,273 | 11,049 | 34,816 | ||||
71 | DushDush69 (na) | 2,245 | 8,039 | 19,765 | ||||
72 | SnapshotGod (na) | 2,241 | 13,003 | 23,718 | ||||
73 | Ratahtat (na) | 2,235 | 8,340 | 47,969 | ||||
74 | Krewmate (na) | 2,203 | 5,337 | 17,000 | ||||
75 | CapeSquad (na) | 2,192 | 7,344 | 23,055 | ||||
76 | J17C (na) | 2,184 | 5,288 | 26,923 | ||||
77 | OelainewO (na) | 2,182 | 12,079 | 33,186 | ||||
78 | IamProblematic (oc) | 2,177 | 4,181 | 15,905 | ||||
79 | IamProblematic (sa) | 2,177 | 4,167 | 15,892 | ||||
80 | IamProblematic (as) | 2,177 | 4,166 | 15,892 | ||||
81 | A Dot Lear (eu) | 2,168 | 9,832 | 40,132 | ||||
82 | MiGHTY R3DBEARD (na) | 2,163 | 5,555 | 17,043 | ||||
83 | Troqza (na) | 2,156 | 8,794 | 32,998 | ||||
84 | x BERETTA 9 x (na) | 2,136 | 9,963 | 20,017 | ||||
85 | EazyBuck3tzz (na) | 2,135 | 8,390 | 22,342 | ||||
86 | iiMOABd (na) | 2,125 | 6,197 | 21,773 | ||||
87 | Weez215 (na) | 2,124 | 6,944 | 28,917 | ||||
88 | Goatingg (na) | 2,123 | 7,321 | 34,648 | ||||
89 | Hexayne (na) | 2,120 | 8,350 | 32,967 | ||||
90 | FMGo (na) | 2,110 | 5,120 | 29,656 | ||||
91 | iSuPeR NaTuRali (na) | 2,107 | 8,236 | 27,201 | ||||
92 | MricasTopCop (na) | 2,106 | 6,751 | 14,315 | ||||
93 | ReckIessTony (na) | 2,099 | 6,757 | 26,241 | ||||
94 | S VV O L E (na) | 2,090 | 7,402 | 18,766 | ||||
95 | pnoyROBREDO (na) | 2,087 | 8,087 | 19,136 | ||||
96 | icanSTUPIFY (na) | 2,078 | 6,782 | 17,453 | ||||
97 | Rickybobbi69 (na) | 2,073 | 10,936 | 23,565 | ||||
98 | kallmerj (na) | 2,071 | 8,376 | 32,703 | ||||
99 | Jurf707 (na) | 2,069 | 8,123 | 18,036 | ||||
100 | ChadWJ (na) | 2,062 | 6,167 | 23,792 |
(Page 1 of 730) 2 >
Created By Bonxy - Powered By XLCP Come follow us on Twitter! Generated In 0.9784 SecondsLogos and trademarks are property of PUBG Corp.